| New Scion Vehicles Only Effective: January 01, 2010
Term - 60 mo / 63 mo / 66 mo / 72 mo / 75 mo / 84 mo Zone 1+ 720+ 4.70 4.70 5.15 5.35 5.85 6.60
Zone 1 719-690 4.75 4.75 5.20 5.40 5.90 6.65
Zone 2 689-670 7.45 7.45 7.90 8.30 8.30 N/A
Zone 3 669-650 8.55 8.55 9.00 9.40 9.40 N/A
Zone 4 649-630 14.55 14.80 14.90 16.45 16.70 N/A
Zone 5 629-610 16.60 16.85 17.25 18.05 18.30 N/A
|
|